序 號 | 牌號 | 化學(xué)成分Wt % | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
1 | Y12 | 0.08~0.16 | 0.70~1.00 | 0.15~0.35 | 0.10~0.20 | 0.08~0.15 |
2 | Y15 | 0.10~0.18 | 0.80~1.20 | ≤0.15 | 0.23~0.33 | 0.05~0.10 |
3 | SAE 1212 | ≤0.13 | 0.70~1.00 | | 0.16~0.23 | 0.07~0.12 |
4 | SAE 1213 | ≤0.13 | 0.70~1.00 | | 0.24~0.33 | 0.07~0.12 |
5 | SAE 1215 | ≤0.09 | 0.75~1.05 | | 0.26~0.35 | 0.04~0.09 |
6 | SAE 1117 | 0.14~0.20 | 1.00~1.30 | | 0.08~0.13 | ≤0.030 |
7 | SAE 118 | 0.14~0.20 | 1.30~1.60 | | 0.08~0.13 | ≤0.030 |
8 | SAE 1141 | 0.37~0.45 | 1.35~1.65 | | 0.24~0.33 | ≤0.030 |
地址:南京市高淳區(qū)寶塔路258號38-341 傳真:025-57889786 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備08015403號-7 GoogleSitemap
南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司(www.zsjwds.com) 版權(quán)所有© 2024